5x10, 5x5, 8x8, 4x8... Hangi ölçü ne işe yarar? 1 m³'te kaç adet var? Ankara fiyatları ve pratik hesaplama tabloları.
Piyasada "5×10" diye satılan keresteler genellikle yaş halde kesilir; kuruyunca çoğu zaman 4,5×9,5'e düşer. Müşteri elinde projeyle gelir, mal eline geçtiğinde ölçü tutmaz. Ümit Gürler bünyesinde tomruktan hassas kesim yaparak nominal değil, net ölçüye en yakın ürünü teslim ediyoruz. 1987'den bu yana ölçtüğünüzde aldığınız mal, sipariş ettiğiniz mal olur — bu bizim usta sözümüzdür.
Türkiye'de en yaygın kullanılan standart kereste kesit ölçüleri, kullanım alanları ve önerilen ağaç türleri.
| Ölçü (cm) | Yaygın Adı | Başlıca Kullanım Alanı | Önerilen Tür | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 4×4 | Küçük lata | İç duvar kaplaması, dekoratif çıta, çit | Çam, Sarıçam | Hafif yapı |
| 4×8 | Lata / Çıta | Çatı altı lata, iç kaplama, hobi bahçesi çiti | Çam, Ladin | Hafif yapı |
| 5×5 | Lata | Çatı latası, OSB/kontraplak altlığı, iç kaplama | Çam, Sarıçam | Çatı |
| 5×10 | Mertik / İnşaatlık | Çatı mertikleri, döşeme kirişi, duvar iskeleti | Çam, Sarıçam, Ladin | İnşaat |
| 6×12 | Orta kiriş | Çatı ana kirişi, döşeme taşıyıcı | Çam, Sarıçam | İnşaat |
| 8×8 | Kiriş / Dikme | Çatı ana kirişi, kolon, pergola taşıyıcı | Çam, Sarıçam | İnşaat |
| 8×10 | Büyük kiriş | Çatı makas kirişi, ağır yük taşıyıcı | Çam, Sarıçam | İnşaat |
| 10×10 | Ana kiriş | Büyük açıklıklı çatı, endüstriyel yapılar | Sarıçam, Çam | İnşaat |
| 3×15 | Tahta / Kalas | Kalıp, döşeme tahtası, hobi tarhı | Çam, Kavak | Genel |
| 5×20 | Kalas | İskele tahtası, büyük kalıp, platform | Çam | Genel |
| 5×15 | Orta kalas | Merdiven basamağı, döşeme tahtası | Meşe, Kayın | Dekoratif |
| 2×10 | Ince tahta | İç kaplama, lambri, dekoratif yüzey | Çam, Ladin, Köknar | Dekoratif |
En çok sorulan soru budur. Aşağıdaki tablo en yaygın ölçüler için hazır hesaplanmış değerleri gösterir.
| Ölçü (cm) | Boy 300 cm | Boy 350 cm | Boy 400 cm | Boy 450 cm | Boy 500 cm | Boy 600 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4×4 | 208 | 179 | 156 | 139 | 125 | 104 |
| 4×8 | 104 | 89 | 78 | 69 | 62 | 52 |
| 5×5 | 133 | 114 | 100 | 89 | 80 | 67 |
| 5×10 | 67 | 57 | 50 | 44 | 40 | 33 |
| 6×12 | 46 | 40 | 35 | 31 | 28 | 23 |
| 8×8 | 52 | 45 | 39 | 35 | 31 | 26 |
| 8×10 | 42 | 36 | 31 | 28 | 25 | 21 |
| 10×10 | 33 | 29 | 25 | 22 | 20 | 17 |
| 3×15 | 74 | 63 | 56 | 49 | 44 | 37 |
| 5×15 | 44 | 38 | 33 | 30 | 27 | 22 |
| 5×20 | 33 | 29 | 25 | 22 | 20 | 17 |
Farklı ölçüler için otomatik hesaplama yapmak ister misiniz? Kereste Hesaplama Aracımızı kullanın →
100 m² standart bir beşik çatı için tipik kereste ihtiyacı. Çatı eğimi ve konstrüksiyona göre değişir — bu tablo başlangıç referansıdır.
| Kullanım Yeri | Önerilen Ölçü | 100 m² için Tahmini Adet | Tahmini m³ |
|---|---|---|---|
| Ana kiriş (makas) | 8×8 cm, 500–600 cm boy | 18–24 adet | 0.6–0.9 m³ |
| Çatı mertikleri | 5×10 cm, 400–500 cm boy | 40–60 adet | 0.8–1.5 m³ |
| Aşık (yatay kiriş) | 8×8 cm, 400 cm boy | 20–30 adet | 0.5–0.8 m³ |
| Lata (kaplama altlığı) | 5×5 cm, 400 cm boy | 84–150 adet | 0.84–1.5 m³ |
| Dikme (destek) | 8×8 cm, 200–250 cm boy | 8–12 adet | 0.1–0.2 m³ |
Nakliye hesabı veya yapı yük hesabı için faydalı referans değerler. Fırın kurutmalı kereste için geçerlidir.
| Kereste Türü | Yoğunluk (kg/m³) | 5x10x400 adet ağırlığı | 1 m³ ağırlığı |
|---|---|---|---|
| Sarıçam | 560 kg/m³ | ~11.2 kg | 560 kg |
| Çam | 550 kg/m³ | ~11.0 kg | 550 kg |
| Ladin | 450 kg/m³ | ~9.0 kg | 450 kg |
| Köknar | 420 kg/m³ | ~8.4 kg | 420 kg |
| Kavak | 400 kg/m³ | ~8.0 kg | 400 kg |
| Kayın (Gürgen) | 730 kg/m³ | ~14.6 kg | 730 kg |
| Meşe | 720 kg/m³ | ~14.4 kg | 720 kg |
Ölçü, miktar ve kereste türünü belirtin — aynı gün teklif sunuyoruz.
Ankara içi 24 saat, Türkiye geneli 48–72 saat teslimat.
☎ 0534 891 84 28 ·